Stabilito, questa mattina, il calendario della Serie A TIM 2023/2024. I giallorossi inizieranno il loro cammino al Via del Mare dove affronteranno la Lazio e termineranno il girone d'andata, sempre in casa, con la gara con il Cagliari. Il girone di ritorno si aprirà, come quello di andata, con la sfida con i biancocelesti capitolini. Il campionato terminerà, in trasferta, sul campo del Napoli.
| GIRONE DI ANDATA | GIRONE DI RITORNO |
|
|
|---|---|---|---|
| 1 | LECCE - Lazio | Lazio - LECCE | 1 |
| 2 | Fiorentina - LECCE | LECCE - Juventus | 2 |
| 3 | LECCE - Salernitana | Genoa - LECCE | 3 |
| 4 | Monza - LECCE | LECCE - Fiorentina | 4 |
| 5 | LECCE - Genoa | Bologna - LECCE | 5 |
| 6 | Juventus - LECCE | Torino - LECCE | 6 |
| 7 | LECCE - Napoli | LECCE - Inter | 7 |
| 8 | LECCE - Sassuolo | Frosinone - LECCE | 8 |
| 9 | Udinese - LECCE | LECCE - Hellas Verona | 9 |
| 10 | LECCE - Torino | Salernitana - LECCE | 10 |
| 11 | Roma - LECCE | LECCE - Roma | 11 |
| 12 | LECCE - Milan | Milan - LECCE | 12 |
| 13 | Hellas Verona - LECCE | LECCE - Empoli | 13 |
| 14 | LECCE - Bologna | Sassuolo - LECCE | 14 |
| 15 | Empoli - LECCE | LECCE - Monza | 15 |
| 16 | LECCE - Frosinone | Cagliari - LECCE | 16 |
| 17 | Inter - LECCE | LECCE - Udinese | 17 |
| 18 | Atalanta - LECCE | LECCE - Atalanta | 18 |
| 19 | LECCE - Cagliari | Napoli - LECCE | 19 |



